| |||
| |||
Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
Stavební zákon | 1.1.2021 | 1.1.2022, 1.7.2023 |
Energetický zákon | 1.1.2021 | - |
Katastrální zákon | 1.1.2021 | - |
Daň z nemovitostí | 1.1.2021 | 1.1.2024 |
DPH | 1.1.2021 | 1.1.2022 |
Občanský zákoník | 1.1.2021 | - |
Zákon o daních z příjmů | 4.2.2021 | 1.7.2021, 1.1.2022 |
Živnostenský zákon | 1.1.2021 | 1.6.2021, 1.1.2022 |
Kurzy měn 2.3.2021 | |
![]() | 26,14 CZK (+0,07)![]() |
![]() | 21,73 CZK (+0,1)![]() |
![]() | 30,24 CZK (+0,11)![]() |
![]() | 29,48 CZK (+0,28)![]() |
![]() | 20,33 CZK (+0,06)![]() |
Další měny |
Sazby ČNB | |
2T Repo sazba | 0,25 % platnost od 11.5.2020 |
Diskontní sazba | 0,05 % platnost od 11.5.2020 |
Lombardní sazba | 1 % platnost od 11.5.2020 |
vývoj |
Cestovní náhrady | ||||||||||
| ||||||||||
ostatní |