Praktické informace - Adresář úřadů
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
Stavební zákon | 1.1.2021 | 1.1.2022, 1.7.2023 |
Energetický zákon | 1.1.2021 | - |
Katastrální zákon | 1.1.2021 | - |
Daň z nemovitostí | 1.1.2021 | - |
DPH | 1.1.2021 | 1.1.2022 |
Občanský zákoník | 1.1.2021 | - |
Zákon o daních z příjmů | 1.1.2021 | 1.7.2021, 1.1.2022 |
Živnostenský zákon | 1.1.2021 | 1.1.2022 |
Kurzy měn 15.1.2021 | |
![]() | 26,16 CZK (-0,03)![]() |
![]() | 21,58 CZK (-0,02)![]() |
![]() | 29,39 CZK (-0,05)![]() |
![]() | 29,38 CZK (-0,01)![]() |
![]() | 20,8 CZK (+0,05)![]() |
Další měny |
Sazby ČNB | |
2T Repo sazba | 0,25 % platnost od 11.5.2020 |
Diskontní sazba | 0,05 % platnost od 11.5.2020 |
Lombardní sazba | 1 % platnost od 11.5.2020 |
vývoj |
Cestovní náhrady | ||||||||||
| ||||||||||
ostatní |